Imobb Indaia - Imobiliária Indaiatuba
353 m²
1 a 1.335 m²
Até 4 Quartos
Até 5 Banheiros
Até 6 Vagas
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 211.0 | 400.0 | - | 3 | 1 | 3 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 550.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 470.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 593.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 750.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 490.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 622.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 230.0 | 420.0 | - | 4 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 200.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 3 | - |
Casa | Térreo | 353.0 | 420.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 211.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 180.16 | 420.0 | - | 3 | 2 | 3 | 6 |
Casa | Térreo | 180.16 | 420.0 | - | 3 | 3 | 3 | 6 |
Casa | Térreo | 1.0 | 1.0 | - | 3 | 2 | 2 | 6 |
Casa | Térreo | 293.0 | 420.0 | - | 3 | 2 | 2 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 586.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 220.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 200.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Casa | Térreo | 181.0 | 394.0 | - | 4 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 180.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 456.67 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 631.11 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 486.17 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1335.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 200.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Terreno | Térreo | - | 609.17 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 181.0 | 394.0 | - | 3 | 2 | - | - |
Casa | Térreo | 230.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | - | - |
Casa | Térreo | 238.0 | 592.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 290.0 | 550.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 220.0 | 550.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 480.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 200.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 230.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 181.0 | 394.0 | - | 3 | 2 | 3 | - |
Casa | Térreo | 250.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 200.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 649.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 575.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 579.99 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 211.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Casa | Térreo | 211.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 226.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 220.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 180.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 220.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 202.0 | 452.0 | - | 3 | 1 | 3 | 6 |
Casa | Térreo | 182.0 | 420.0 | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 560.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 220.0 | 425.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Condomínio Mirante dos Ipês, casas e terrenos Condomínio Mirante dos Ipês - Salto
11730146-IMW8
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies